Разнообразные маршруты на снегоходах для взрослых и детей, на любой вкус и бюджет
13 маршрутов различной протяженности и сложности по Хибинам – от 1,5 часов до 8 часов.
Увидеть то, что больше никто не увидит!
Рады предложить незабываемые экскурсии на снегоходах по Хибинам.
Однодневные экскурсии на снегоходах из Кировска проводятся с 15 ноября по 15 мая, за исключением некоторых маршрутов
В стоимость всех маршрутов входят: аренда снегохода, бензин, полная экипировка (комбинезон, шлем, подшлемник, бахилы, перчатки), сопровождение инструктором.
Снегоходная база работает с 10:00
Стоимость маршрутов в рублях с человека:
№ | Название маршрута километраж/продолжительность/уровень сложности/время заезда | Цена с человека 1 человек на снегоходе |
Цена с человека 2 человека на снегоходе |
1 | Кукисвумчоррский перевал 23 км/1,5 часа/легкий, для всех/10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 |
5 000 | 4 000 |
2 | Очарование Куэльпорра (с ланчем) 45 км/4 часа/легкий,для всех /10:00, 14:00 |
7 500 | 6 500 |
3 | Пикник "Северное Сияние" - вечерний маршрут 35 км/4 часа/легкий, для всех (с костром, кофе и сосисками-гриль)/18:00 |
8 000 | 7 000 |
4 | Перевал Рамзая 40 км/2,5 часа/средний с 10 января /10:00 |
6 000 | 5 000 |
5 | Загадочный Петрелиус 45 км/3,5 часа/средний/10:00 |
7 500 | 6 500 |
6 | Загадочный Петрелиус с ПИКНИКОМ 45 км/4-5часов/средний/10:00 |
8 500 | 7 500 |
7 | Вершина горы Каскаснюнчорр 50 км/4 -5 часов/средний/с 15 января/10:00 |
8 500 | - |
8 | Вершина Тахтарвумчорр 20 км/1,5-2 часа/средний/с 15 января /10:00 |
6 000 | - |
9 | Кольцо северных перевалов 60 км/5 часов/сложный/с 15 января /10:00 |
10 000 | 8 000 |
10 | Кольцо через Партамчоррский перевал 60 км/5-6 часов/сложный/с 15 января /10:00 |
10 000 | 8 000 |
11 | Экскурсия на озеро Академическое 70 км/5-6 часов/сложный/с 01 февраля /10:00 |
11 000 | - |
12 |
Вершина Кукисвумчорр 30 км/5-6 часов/очень сложный/с 01 февраля |
12 000 | |
13 | Индивидуальный маршрут 100-120 км,18+/8 часов/10:00 |
30 000 20 000 ( по одному, от 2х снегоходов) |
- |
13.1 |
Индивидуальный маршрут 100-120 км,18+/8 часов/ 10:00 на Саммите 800 |
35 000 25 000 ( по одному, от 2х снегоходов) |
- |